商品の詳細:
|
生産名: | ステンレス鋼板 | グレード: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
表面: | 2B / NO.1/8K/HL | 処理技術: | 冷や熱で巻いた |
幅: | 1000mmから2000mm | テクニック: | 冷や熱でロール |
支払期間: | T/T (30%の沈殿物) | 許容性: | ±1% |
長さ: | オーダーメイド |
ステンレス鋼板/シートエムボッシング鋼板 430 316 316L No. 1 2b Ba ミラー仕上げ
製品説明
ステンレス鋼板は 建築,造船,石油,化学,戦争,電気,食品加工,医療産業に適用されますボイラー熱交換器ステンレス鋼板は,顧客の要求に応じて作ることができます.
仕様
製品名
|
ステンレス鋼板/シート
|
材料
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630631904,904L,2520,2205,2507 など
|
スタンダード
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
幅
|
1000mm,1219mm,4フィート,1250mm,1500mm,1524mm,5フィート,1800mm,2000mm
オーダーメイド |
長さ
|
2000mm, 2440mm ((8フィート), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10フィート), 5800mm, 6000mm,
オーダーメイド |
厚さ
|
0.1mm-3mm (冷たい巻き) 3mm-150mm (熱く巻き)
|
表面
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / ミラー / チェッカー / 凸字 / ヘアライン / 砂吹き / ブラシ / エッチング,など
|
適用する
|
インテリア/エクステリア/建築/浴室の装飾,エレベーターの装飾,ホテルの装飾,キッチン機器,天井,キャビネット
|
輸出用パッケージ
|
防水紙
鋼筋で包装されている
標準的な出荷船乗りパッケージ
すべての種類の輸送のためのスーツ
|
配達時間
|
預金を受け取った後7-10日
|
表面処理
化学組成
グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5 わかった5 | 16.0-18 だった0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 60.0-8 だった0 | 16.0-18 だった0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-150 | 22.0-240 | - |
310S | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5〜3.0 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 23.0-260 | |
316 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
316L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-150 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
321 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | |
410 | ≤0.15 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13 だった5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤10 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 12.0-14 わかった0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18 だった0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 23.0-28 だった0 | 19.0-230 |
梱包と配送
よくある質問
コンタクトパーソン: Jessie
電話番号: +8613327919758