|
商品の詳細:
|
| 生産名: | ステンレス鋼板 | グレード: | 304, 316, 430, 201 |
|---|---|---|---|
| 表面: | 2B / NO.1/8K/HL | 処理技術: | 冷や熱で巻いた |
| 幅: | 1000mmから2000mm | テクニック: | 冷や熱でロール |
| 支払期間: | T/T (30%の沈殿物) | 許容性: | ±1% |
| 長さ: | オーダーメイド |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 ステンレス鋼板 2b Ba ミラー 磨き 4*8 フィート
製品説明
ステンレス鋼は,優れた機械性能と高い耐腐蝕性の優れた組み合わせで有名で,工業分野では広く使用されています.海水熱交換器や高濃度塩化物環境での化学容器の製造など.
仕様
|
材料
|
200 300 400 シリーズ ステンレス
|
|
グレード
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904
|
|
スタンダード
|
AISI ASTM JIS DIN EN BS
|
|
技術
|
冷たく/熱く巻き
|
|
厚さ
|
ホットロール3mm-16mm 16-150mm
標準:3.04.05.06.08.010.012.014.0 16.0
客の要求に応じて: 16-150mm 冷たくロール0.3~6mm
普通の:0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/30 顧客の要求に応じて 4.0/5.0/6.0 |
|
幅と長さ
|
1000mm-6000mm,または顧客の要求に応じて
ホットロール: 1250*3000mm (4.1*10フィート) 1500*3000mm (5*10フィート) 1250*6000mm (4.1*19.6ft) 1500*6000mm (5*19.6ft) 1800*6000mm (5.9*19.6ft) 2000*6000mm (6.5*19.6ft) 冷たくロール: 1000*2000mm (3.2*6.5フィート) 1219*2438mm (4*8フィート) 1500*3000mm (5*10ft) 1800 入手可能 2000 入手可能 |
|
産地
|
江苏 中国
|
|
処理サービス
|
折りたたみ,溶接,巻き戻し,パンシング,切断
|
|
許容性
|
±1%
|
|
表面処理
|
N0です12B,BA,6K,8K,12K,N04HL,ミラー,チェッカーなど
|
|
支払い
|
T/T条件,30%前払い,70%残高 B/Lコピー参照
|
|
配達時間
|
通常の注文 (標準注文 <=50トン) の場合は5~15日.特定の注文は顧客の要求に応じて最終的な確認が必要です.
|
表面処理
![]()
![]()
![]()
化学組成
| グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5 わかった5 | 16.0-18 だった0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 60.0-8 だった0 | 16.0-18 だった0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-150 | 22.0-240 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | - |
| 314 | ≤0.25 | ≤1.5〜3.0 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 23.0-260 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-150 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
| 321 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | - |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | |
| 410 | ≤0.15 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13 だった5 | - |
| 420 | ≤0.16-0.25 | ≤10 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 12.0-14 わかった0 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18 だった0 | - |
| 904L | ≤0.02 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 23.0-28 だった0 | 19.0-230 |
梱包と配送
![]()
![]()
よくある質問
コンタクトパーソン: Jessie
電話番号: +8613327919758