|
商品の詳細:
|
| 生産名: | ステンレス鋼板 | グレード: | 304, 316, 430, 201 |
|---|---|---|---|
| 表面: | 2B / NO.1/8K/HL | 処理技術: | 冷や熱で巻いた |
| 幅: | 1000mmから2000mm | テクニック: | 冷や熱でロール |
| 支払期間: | T/T (30%の沈殿物) | 許容性: | ±1% |
| 長さ: | カスタマイズされる | ||
| ハイライト: | ホットロールステンレス鋼板,産業 不同鋼の金属板,0.3mm ステンレス・スチール・シート金属 |
||
1.4301 1.4372 工業用熱巻き用 ステンレスシールシート金属 0.3mm 厚さ
製品説明
表面処理,切断,切断,磨き,エボス,レーザー,その他の加工サービスをユーザーに提供します.現在,同社はイタリアから先進的なステンレス鋼のシート機器を持っています.韓国冷回転から熱回転,狭いストライプから超広いプレートまでの包括的な加工能力を達成し,異なる顧客の加工要件を満たすことができます.
仕様
|
ポイント
|
ステンレス・スチール・シート・メンタル
|
|
スタンダード
|
AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS
|
|
産地
|
中国
|
|
ブランド名
|
カスタマイズ
|
|
終わって
|
鏡 8k 図面 雪の花砂 砂を吹き飛ばす チタン 黒チタン
|
|
グレード
|
304, 304L, 310S, 316L, 316Ti, 316LN, 317L, 904L, 2205, 2507, 32760, 253MA, 254SMo, XM-19, S31803, S32750, S32205, F50, F60, F55, F60, F61, F65, インコネル600, インコロー
|
|
厚さ
|
0.1-300mm |
|
幅
|
1000-1500mm または 必要に応じて
|
|
適用する
|
装飾,ハードウェア,機械機器,浴室,キッチン用品,ドア
|
|
タイプ
|
冷たく/熱く巻いた
|
|
許容性
|
±1%
|
|
処理サービス
|
溶接,パンチング,切断,折りたたみ,デコイル
|
|
配達時間
|
7 日
|
|
取引条件
|
FOB CIF CFR EXW
|
|
蓄えられているか否か
|
十分な量
|
|
デザインスタイル
|
産業用
|
表面処理
![]()
![]()
化学組成
| グレード | C について | そうだ | ミニ | P | S | ニ | C.C. | モー |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. わかった5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5 わかった5 | 16.0-18 だった0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 60.0-8 だった0 | 16.0-18 だった0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 18.0-20. わかった0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-150 | 22.0-240 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 24.0-260 | - |
| 314 | ≤0.25 | ≤1.5〜3.0 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22 だった0 | 23.0-260 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14 わかった0 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-150 | 16.0-18 だった0 | 2.0-3 わかった0 |
| 321 | ≤0.08 | ≤10 | ≤20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | - |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 わかった0 | 17.0-19 だった0 | |
| 410 | ≤0.15 | ≤10 | ≤10 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13 だった5 | - |
| 420 | ≤0.16-0.25 | ≤10 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 12.0-14 わかった0 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18 だった0 | - |
| 904L | ≤0.02 | ≤10 | ≤20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 23.0-28 だった0 | 19.0-230 |
梱包と配送
![]()
![]()
よくある質問
コンタクトパーソン: Jessie
電話番号: +8613327919758