|
製品名: | まっすぐなオス・コネクタ | 材料: | TP304/TP316 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/2への1/8"」 | 圧力クラス: | 6000lbsまで |
関係の端: | 通される | PMI: | 100 % |
ハイライト: | hydraulic compression fittings,compression pipe fittings |
SAE/MSのまっすぐな糸の圧縮の管継手のまっすぐなオス・コネクタ
圧縮の管継手の設計そして製造は産業適用に必要な厳しい指定に合っています。Kaysunsの管付属品はで一般的石油およびガス、パルプおよびペーパー、石油化学製品/化学処理、研究所、大気および宇宙空間および防衛、化学処理、発電、低温学および半導体、造船業および重工業です。
特徴:
1. サイズは6000psiまで1/2に1/8"から」および3mmから38mmおよび働き圧力あります;
ボディ糸との摩擦を最小にするために2.女性ナットの糸は銀めっきされます;
3.最後に、多様な材料および構成は提供することができます。
記述:
T管0.D. (で。) | P-SAE/MSの糸のサイズ | Basic_Ordering数 | 薄暗いmm L | 薄暗いmm B | 薄暗いmm C | 薄暗いmm E | 薄暗いmm G | 薄暗いmm F | 交換との |
1/16 | 5/16-24 | - CM-S1-ST5 | 23.4 | 7.6 | 8.6 | 1.3 | 7.9 | 11.1 | -100-1-2ST |
1/8 | 5/16-24 | - CM-S2-ST5 | 30.0 | 7.6 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 11.1 | -200-1-2ST |
1/8 | 7/16-20 | - CM-S2-ST7 | 31.5 | 9.1 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 14.3 | -200-1-4ST |
1/8 | 9/16-18 | - CM-S2-ST9 | 33.3 | 9.9 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 17.5 | -200-1-6ST |
3/16 | 3/8-24 | - CM-S3-ST6 | 30.5 | 7.6 | 13.7 | 3.0 | 12.7 | 12.7 | -300-1-3ST |
1/4 | 5/16-24 | - CM-S4-ST5 | 32.3 | 7.6 | 15.2 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | -400-1-2ST |
1/4 | 7/16-20 | - CM-S4-ST7 | 34.0 | 9.1 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | -400-1-4ST |
1/4 | 9/16-18 | - CM-S4-ST9 | 35.6 | 9.9 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 17.5 | -400-1-6ST |
1/4 | 3/4-16 | - CM-S4-ST12 | 37.6 | 11.2 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 22.2 | -400-1-8ST |
1/4 | 7/8-14 | - CM-S4-ST14 | 40.6 | 12.7 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 25.4 | -400-1-10ST |
5/16 | 1/2-20 | - CM-S5-ST8 | 34.8 | 9.1 | 16.3 | 6.4 | 15.9 | 15.9 | -500-1-5ST |
3/8 | 7/16-20 | - CM-S6-ST7 | 35.6 | 9.1 | 16.8 | 5.1 | 17.5 | 15.9 | -600-1-4ST |
3/8 | 9/16-18 | - CM-S6-ST9 | 37.1 | 9.9 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 17.5 | -600-1-6ST |
3/8 | 3/4-16 | - CM-S6-ST12 | 39.1 | 11.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 22.2 | -600-1-8ST |
3/8 | 7/8-14 | - CM-S6-ST14 | 42.2 | 12.7 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 25.4 | -600-1-10ST |
1/2 | 9/16-18 | - CM-S8-ST9 | 39.1 | 9.9 | 22.9 | 7.1 | 22.2 | 20.6 | -810-1-6ST |
1/2 | 3/4-16 | - CM-S8-ST12 | 41.9 | 11.2 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 22.2 | -810-1-8ST |
1/2 | 7/8-14 | - CM-S8-ST14 | 45.0 | 12.7 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 25.4 | -810-1-10ST |
1/2 | 11/16-12 | - CM-S8-ST17 | 49.0 | 15.0 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 31.8 | -810-1-12ST |
5/8 | 3/14-16 | - CM-S10-ST12 | 41.9 | 11.2 | 24.4 | 10.7 | 25.4 | 23.8 | -1010-1-8ST |
5/8 | 7/8-14 | - CM-S10-ST14 | 45.2 | 12.7 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 25.4 | -1010-1-10ST |
3/4 | 3/4-16 | - CM-S12-ST12 | 46.0 | 11.2 | 24.4 | 10.7 | 28.6 | 27.0 | -1210-1-8ST |
3/4 | 11/16-12 | - CM-S12-ST17 | 49.0 | 15.0 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 31.8 | -1210-1-12ST |
3/4 | 15/16-12 | - CM-S12-ST21 | 49.8 | 15.0 | 24.4 | 16.0 | 28.6 | 38.1 | -1210-1-16ST |
7/8 | 13/16-12 | - CM-S14-ST19 | 49.0 | 15.0 | 25.9 | 18.3 | 31.8 | 34.9 | -1410-1-14ST |
1 | 11/16-12 | - CM-S16-ST17 | 53.3 | 15.0 | 31.2 | 16.8 | 38.1 | 34.9 | -1610-1-12ST |
1 | 15/16-12 | - CM-S16-ST21 | 54.4 | 15.0 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 38.1 | -1610-1-16ST |
11/4 | 15/8-12 | - CM-S20-ST26 | 68.3 | 15.0 | 41.1 | 27.7 | 47.6 | 47.6 | -2000-1-20ST |
11/2 | 17/8-12 | - CM-S24-ST30 | 77.7 | 15.0 | 50.0 | 34.0 | 57.2 | 54.0 | -2400-1-24ST |
圧縮の管継手についてのより多くの情報のために、私達に連絡して下さい。
コンタクトパーソン: chan